
Sofern euer Kindergeldantrag von der Familienkasse bewilligt wurde, ist mit einer regelmäßigen Auszahlung zu rechnen, die jeden Monat zu einem konkreten Zeitpunkt erfolgt. Viele Eltern stellen sich dabei recht häufig die Frage, wann denn mit der Kindergeldauszahlung zu rechnen ist. Grundsätzlich hängt dies mit der Kindergeldnummer zusammen. Je nach der vergebenen Endziffer erfolgt die Auszahlung hierbei zu Beginn eines Monats, in der Mitte des Monats oder auch im letzten Drittel des Monats.
Kindergeld Auszahlungstermine 2021
Hier auf dieser Seite halten wir euch über alle Kindergeld-Auszahlungstermine für das Jahr 2021 auf dem Laufenden. Außerdem erfahrt ihr hier, was es genau mit der Kindergeldnummer auf sich hat und wie diese in Bezug auf die genauen Auszahlungstermine zu interpretieren ist.
Wann wird das Kindergeld denn ausgezahlt? – Alle Details zur Kindergeldnummer
Der Zeitpunkt der Kindergeldauszahlung hängt grundlegend von den Endziffern der Kindergeldnummer ab. Diese endet mit Ziffern von 0 bis 9. Alle Eltern, die ihren Kindergeldbescheid erhalten und hier die Kindergeldnummer mit den Endziffern 0 bis 3 vorfinden, erhalten die Kindergeldauszahlung demnach zu Beginn des Monats.
Anbei ein konkretes Beispiel einer solchen Kindergeldnummer:
199FK123451 – Die letzte „1“ steht für den Auszahlungstermin am Monatsanfang
Sind am Ende der Kindergeldnummer die Ziffern 4 bis 6 zu finden, so erfolgt die Kindergeldauszahlung in der Mitte des Monats.
Anbei ein konkretes Beispiel einer solchen Kindergeldnummer:
499FK123454 – Die letzte „4“ steht für den Auszahlungstermin in der Monatsmitte
Bei einer Kindergeldnummer, die mit den Ziffern 7 bis 9 endet, ist hingegen mit der Auszahlung im letzten Dritten des laufenden Monats zu rechnen.
Anbei ein konkretes Beispiel einer solchen Kindergeldnummer:
288FK123459 – Die letzte „9“ steht für den Auszahlungstermin im letzten Monatsdrittel
Alle Zahlungstermine 2021 für das Kindergeld
Inhalt dieses Beitrags
- 1 Kindergeld Auszahlungstermine Januar 2021
- 2 Kindergeld Auszahlungstermine Februar 2021
- 3 Kindergeld Auszahlungstermine März 2021
- 4 Kindergeld Auszahlungstermine April 2021
- 5 Kindergeld Auszahlungstermine Mai 2021
- 6 Kindergeld Auszahlungstermine Juni 2021
- 7 Kindergeld Auszahlungstermine Juli 2021
- 8 Kindergeld Auszahlungstermine August 2021
- 9 Kindergeld Auszahlungstermine September 2021
- 10 Kindergeld Auszahlungstermine Oktober 2021
- 11 Kindergeld Auszahlungstermine November 2021
- 12 Kindergeld Auszahlungstermine Dezember 2021
Beachtet bitte bei den nachfolgenden Auszahlungsterminen die Bearbeitungszeit der Banken, die bis zu drei Werktage betragen kann.
Kindergeld Auszahlungstermine Januar 2021
Januar | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 05.01.2021 | |
1 | 08.01.2021 | |
2 | 11.01.2021 | |
3 | 12.01.2021 | |
4 | 13.01.2021 | |
5 | 14.01.2021 | |
6 | 15.01.2021 | |
7 | 18.01.2021 | |
8 | 19.01.2021 | |
9 | 21.01.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine Februar 2021
Februar | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 05.02.2021 | |
1 | 08.02.2021 | |
2 | 09.02.2021 | |
3 | 10.02.2021 | |
4 | 11.02.2021 | |
5 | 12.02.2021 | |
6 | 15.02.2021 | |
7 | 16.02.2021 | |
8 | 17.02.2021 | |
9 | 19.02.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine März 2021
März | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 03.03.2021 | |
1 | 04.03.2021 | |
2 | 05.03.2021 | |
3 | 08.03.2021 | |
4 | 10.03.2021 | |
5 | 11.03.2021 | |
6 | 12.03.2021 | |
7 | 15.03.2021 | |
8 | 16.03.2021 | |
9 | 18.03.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine April 2021
April | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 07.04.2021 | |
1 | 08.04.2021 | |
2 | 09.04.2021 | |
3 | 12.04.2021 | |
4 | 13.04.2021 | |
5 | 14.04.2021 | |
6 | 16.04.2021 | |
7 | 19.04.2021 | |
8 | 20.04.2021 | |
9 | 21.04.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine Mai 2021
Mai | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 05.05.2021 | |
1 | 06.05.2021 | |
2 | 07.05.2021 | |
3 | 10.05.2021 | |
4 | 11.05.2021 | |
5 | 12.05.2021 | |
6 | 17.05.2021 | |
7 | 18.05.2021 | |
8 | 19.05.2021 | |
9 | 21.05.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine Juni 2021
Juni | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 02.06.2021 | |
1 | 07.06.2021 | |
2 | 08.06.2021 | |
3 | 09.06.2021 | |
4 | 10.06.2021 | |
5 | 15.06.2021 | |
6 | 16.06.2021 | |
7 | 17.06.2021 | |
8 | 18.06.2021 | |
9 | 22.06.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine Juli 2021
Juli | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 05.07.2021 | |
1 | 06.07.2021 | |
2 | 07.07.2021 | |
3 | 08.07.2021 | |
4 | 09.07.2021 | |
5 | 12.07.2021 | |
6 | 13.07.2021 | |
7 | 15.07.2021 | |
8 | 16.07.2021 | |
9 | 19.07.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine August 2021
August | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 05.08.2021 | |
1 | 06.08.2021 | |
2 | 09.08.2021 | |
3 | 10.08.2021 | |
4 | 11.08.2021 | |
5 | 12.08.2021 | |
6 | 13.08.2021 | |
7 | 17.08.2021 | |
8 | 18.08.2021 | |
9 | 20.08.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine September 2021
September | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 03.09.2021 | |
1 | 07.09.2021 | |
2 | 08.09.2021 | |
3 | 09.09.2021 | |
4 | 10.09.2021 | |
5 | 13.09.2021 | |
6 | 14.09.2021 | |
7 | 16.09.2021 | |
8 | 17.09.2021 | |
9 | 21.09.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine Oktober 2021
Oktober | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 05.10.2021 | |
1 | 07.10.2021 | |
2 | 08.10.2021 | |
3 | 11.10.2021 | |
4 | 12.10.2021 | |
5 | 14.10.2021 | |
6 | 15.10.2021 | |
7 | 18.10.2021 | |
8 | 19.10.2021 | |
9 | 21.10.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine November 2021
November | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 04.11.2021 | |
1 | 05.11.2021 | |
2 | 08.11.2021 | |
3 | 09.11.2021 | |
4 | 10.11.2021 | |
5 | 11.11.2021 | |
6 | 12.11.2021 | |
7 | 15.11.2021 | |
8 | 16.11.2021 | |
9 | 17.11.2021 |
Kindergeld Auszahlungstermine Dezember 2021
Dezember | Endziffer | Auszahlung der Familienkasse am |
---|---|---|
0 | 03.12.2021 | |
1 | 06.12.2021 | |
2 | 07.12.2021 | |
3 | 08.12.2021 | |
4 | 09.12.2021 | |
5 | 10.12.2021 | |
6 | 13.12.2021 | |
7 | 14.12.2021 | |
8 | 15.12.2021 | |
9 | 16.12.2021 |